તાપમાન નિયંત્રણ સાથે કસ્ટમાઇઝ કરેલ કારતૂસ હીટર પેન્સિલ હીટિંગ રોડ
ઉત્પાદન વર્ણન
ટ્યુબ વ્યાસ | Φ3mm-Φ30mm |
ટ્યુબ સામગ્રી | SS304, SS316, SS321, NICOLOY800, વગેરે. |
ઇન્સ્યુલેશન સામગ્રી | ઉચ્ચ શુદ્ધતા Mgo |
પ્રતિકાર વાયર | Ni-Cr અથવા FeCr |
વોટેજ | 5-25w/cm2 |
લીડ કનેક્શન | Crimped અથવા Swaged લીડ્સ |
લીડ વાયર | 10"(કસ્ટમાઇઝ કરી શકાય છે) સામગ્રી:ટેફલોન/સિલિકોન ઉચ્ચ તાપમાન ફ્રબરગ્લાસ |
પરિમાણ
કદ (Dia*L mm) | શક્તિ (ઓછી ઘનતા ડબલ્યુ) | શક્તિ (ઉચ્ચ ઘનતા ડબલ્યુ) | કદ (Dia*L mm) | શક્તિ (ઓછી ઘનતા ડબલ્યુ) | શક્તિ (ઉચ્ચ ઘનતા ડબલ્યુ) |
φ6*60 | 60 | 120 | φ14*100 | 200 | 450 |
φ6*100 | 100 | 200 | φ14*120 | 250 | 520 |
φ6*200 | 190 | 350 | φ14*150 | 330 | 650 |
φ8*50 | 65 | 120 | φ14*200 | 400 | 880 |
φ8*100 | 125 | 250 | φ14*250 | 550 | 1000 |
φ8*150 | 200 | 350 | φ14*300 | 650 | 1300 |
φ8*200 | 250 | 500 | φ16*100 | 250 | 500 |
φ10*60 | 100 | 200 | φ16*120 | 300 | 600 |
φ10*80 | 125 | 250 | φ16*150 | 350 | 750 |
φ10*120 | 200 | 375 | φ16*200 | 500 | 1000 |
φ10*150 | 235 | 475 | φ16*250 | 600 | 1250 |
φ10*200 | 300 | 600 | φ16*300 | 750 | 1500 |
φ10*300 | 470 | 900 | φ18*100 | 250 | 550 |
φ12*60 | 115 | 225 | φ18*150 | 400 | 850 |
φ12*100 | 200 | 375 | φ18*200 | 550 | 1150 |
φ12*120 | 225 | 450 | φ18*300 | 850 | 1500 |
φ12*150 | 280 | 550 | φ20*100 | 300 | 650 |
φ12*200 | 375 | 750 | φ20*150 | 450 | 950 |
φ12*300 | 550 | 1000 | φ20*300 | 950 | 1800 |
અરજી
સિંગલ-હેડ હીટિંગ ટ્યુબના મુખ્ય એપ્લિકેશન ક્ષેત્રો: સ્ટેમ્પિંગ ડાઇ, હીટિંગ નાઇફ, પેકેજિંગ મશીનરી, ઇન્જેક્શન મોલ્ડ, એક્સટ્રુઝન મોલ્ડ, રબર મોલ્ડિંગ મોલ્ડ, મેલ્ટબ્લોન મોલ્ડ, હોટ પ્રેસિંગ મશીનરી, સેમિકન્ડક્ટર પ્રોસેસિંગ, ફાર્માસ્યુટિકલ મશીનરી, યુનિફોર્મ હીટિંગ પ્લેટફોર્મ, લિક્વિડ હીટિંગ વગેરે.